名称 | +6(+1)追加・変更点 | |
---|---|---|
ソードブレイカー | 斬撃攻撃+10 リアクション阻止率+30 | リアクション阻止率+40 |
忍刀・黒霞 | 斬撃攻撃耐性貫通率+20 | 斬撃攻撃+10 |
カタラクト | 射撃攻撃+10 リアクション阻止率+30 | 射撃攻撃+15 |
ナイトの鎧 | 魔法攻撃耐性+10 | 魔法攻撃耐性+15 |
サバイバルベスト | 単体攻撃耐性+10 | 単体攻撃耐性+15 |
リバティウィング+5 | アサルト | クリティカル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 31 | 41 | 36 | |
攻撃 | 176 | 140 | 123 | |
魔力 | 27 | 44 | 38 | |
命中 | 7 | 14 | 28 | |
クリ | 4 | 16 | 4 | |
Lv50 | 斬撃攻撃アップ+15 バッツ限定: 斬撃攻撃耐性貫通アップ20、AP消費ダウン15 リアクション阻止率30 |
マジェスティ・オブ・タイクーン+5 | マジック | エイム | ヴァイタル | |
---|---|---|---|---|
HP | 169 | 197 | 282 | |
攻撃 | 6 | 8 | 9 | |
魔力 | 152 | 106 | 121 | |
命中 | 3 | 12 | 3 | |
クリ | 2 | 2 | 2 | |
Lv50 | 治癒力+15 レナ限定: 最大HP+15%、魔力+30%、素早さ+8% |
アルテマブリンガー+5 | アサルト | クリティカル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 34 | 46 | 40 | |
攻撃 | 217 | 173 | 151 | |
魔力 | 9 | 14 | 12 | |
命中 | 4 | 9 | 18 | |
クリ | 4 | 16 | 4 | |
Lv50 | 斬撃攻撃+15 ソルジャー,ナイトブレード,帝国の精鋭限定: 初期AP+10、氷属性キラー+20 |
ルシオからの贈り物 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 100 | |||
防御 | 3 | |||
精神 | 14 | |||
Lv30 | 獲得JP+50% 獲得AP+25% |
黎明の灯+5 | マジック | アサルト | ヴァイタル | |
---|---|---|---|---|
HP | 132 | 132 | 220 | |
攻撃 | 36 | 72 | 57 | |
魔力 | 172 | 86 | 137 | |
命中 | 10 | 10 | 10 | |
クリ | 5 | 5 | 5 | |
Lv50 | 治癒力+15 クレリック,算術士,女王マシュリー,ラフ限定: 魔法攻撃耐性貫通力+20、範囲攻撃耐性+8 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。