| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| S+ | S+ | S+ | A |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 物理系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 138 | 177 | 216 | 255 | 292 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 92 | 111 | 131 | 150 | 168 |
| 魔法 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 運アップ(%) | 18 | 21 | 24 | 26 | 35 |
| ※土属性アビリティ攻撃耐性アップ | 20 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 土属性アビリティ攻撃アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※土属性ユニット限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。