名称 | +6追加 | |
---|---|---|
力だすき | 防御貫通率+20 開始から3ターン最大HP+25% | 防御貫通率+30 |
手乗りホワイトマシュマロ | 毒耐性・麻痺耐性・石化耐性・混乱耐性・睡眠耐性+25 命中+20 | 毒耐性・麻痺耐性・石化耐性・混乱耐性・睡眠耐性+50 |
プラチナランス | 刺突攻撃+15 リアクション阻止+30、初期AP+20 | クリティカルダメージ+10 |
波動の剣 | 斬撃攻撃+15 全属性アビリティ+15、獲得AP+30、リアクション阻止+30 | リアクション阻止+40 |
大鴉のマント | 回避+10 クリティカル回避+20 素早さ+10%(被ダメ1回で解除)、範囲耐性+10 | 素早さ+10%(被ダメ2回で解除) |
アサシンダガー | クリティカル | |||
---|---|---|---|---|
HP | 70 | |||
攻撃 | 187 | |||
魔力 | 132 | |||
命中 | 15 | |||
クリティカル | 16 | |||
Lv50 | 初期APアップ25 斬撃攻撃アップ20 ヘイトダウン4 通常攻撃(死の宣告)付与 |
メイスオブゼウス | マジック | |||
---|---|---|---|---|
HP | 55 | |||
攻撃 | 203 | |||
魔力 | 205 | |||
命中 | 2 | |||
クリティカル | 2 | |||
Lv50 | 魔法ダメージ上昇10% 全属性アビリティ攻撃アップ15 召喚ゲージ増加量アップ30 |
ポンプアップブラスター+5 | マジック | クリティカル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 44 | 59 | 51 | |
攻撃 | 26 | 42 | 37 | |
魔力 | 189 | 151 | 137 | |
命中 | 3 | 6 | 13 | |
クリティカル | 4 | 16 | 4 | |
Lv50+5 | 射撃攻撃アップ15 ジェーダン(光)/ジェーダン(水着)限定: 精神貫通率アップ20、リアクション阻止率30 |
魔大樹の杖+5 | マジック | エイム | ヴァイタル | |
---|---|---|---|---|
HP | 119 | 139 | 199 | |
攻撃 | 6 | 9 | 10 | |
魔力 | 158 | 110 | 126 | |
命中 | 3 | 15 | 3 | |
Lv50 | 魔力+25% シャルゼ・オウィス限定:最大HP+15%、範囲攻撃耐性+8、HP20%以下でCTアップ(小) |
射手のモノクル+5 | ヴァイタル | シールド | クリティカル | |
---|---|---|---|---|
HP | 298 | 208 | 238 | |
防御 | 3 | 13 | 3 | |
クリティカル | 4 | 4 | 18 | |
Lv50 | クリティカルダメージ+15 クリティカル時対象へAP10ダメージ |
デュアルムーン+5 | アサルト | クリティカル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 58 | 78 | 68 | |
攻撃 | 195 | 156 | 136 | |
魔力 | 26 | 41 | 36 | |
命中 | 4 | 9 | 18 | |
クリティカル | 6 | 24 | 6 | |
Lv50 | 射撃攻撃+15 ダブルガンナー、牡鹿の王、双銃の紫竜姫、擬体専用: 初期AP+20、クリティカル時3ターン治癒力ダウン |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。