総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
SS+ | SS+ | - | A |
/更新
良い点 | 素早さと物理攻撃時人キラーという汎用性が高い組み合わせ 付与効果で範囲耐性とクリ回避も上昇 |
悪い点 | 水と土に多い魔法ユニットでは恩恵を受けにくい |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 90 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 208 | 267 | 325 | 384 | 439 |
TP | |||||
AP | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
攻撃 | 91 | 110 | 129 | 148 | 166 |
魔力 | |||||
防御 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
運 | |||||
※Party Ability | |||||
※素早さアップ | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
※物理攻撃時人キラーアップ | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
※2 ※打撃耐性アップ | 15 | ||||
限定付与効果 | |||||
範囲耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
クリティカル回避アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
回避ダウン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
※水・土属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
限定付与効果対象:水・土属性
ランキング | ||
---|---|---|
ランキング | ||
MAXステータスランキング | EXジョブ化 おすすめランキング |
|
ユニット・召喚獣・ビジョンカード比較 | ||
武具・アビリティ・素材 | ||
素材ドロップ一覧 | ||
その他 | ||
ユーザーイベント | ギルド案内所 |
|
【トップへ戻る】 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。