名称 | +6追加 | |
---|---|---|
鯨の髭 | 魔法攻撃+15 魔力+30%、命中+15 | HP50%以下で 治癒力+15 |
フローズングレーシャー | 斬撃貫通+20 斬撃攻撃+15、打撃攻撃+15 命中+15 | 斬撃貫通+30 |
聖なる暗黒の刃 | 斬撃貫通+20 AP消費率15ダウン、範囲耐性+10 | 範囲耐性+15 |
クアッドミストのカード | ヴァイタル | シールド | バリア | |
---|---|---|---|---|
HP | 433 | 303 | 303 | |
防御 | 3 | 14 | 7 | |
精神 | 3 | 6 | 12 | |
命中 | 15 | 15 | 15 | |
クリティカル | 5 | 5 | 5 | |
Lv50+5 | 単体耐性+10、クリティカル回避+20 ジタン専用:防御貫通+30、物理攻撃時人キラー20 ダガー専用:最大HP+20%、精神+10 ビビ専用:魔法攻撃時人キラー20、毒・バーサク耐性+50 |
ソーンオブローズ | マジック | クリティカル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 81 | 108 | 95 | |
攻撃 | 11 | 17 | 15 | |
魔力 | 182 | 145 | 127 | |
命中 | 3 | 7 | 15 | |
クリティカル | 3 | 14 | 3 | |
Lv50+5 | 魔法攻撃+15 光属性、闇属性専用: 範囲耐性+8、リアクション阻止率+30 |
魔道士の杖 | マジック | エイム | クリティカル | |
---|---|---|---|---|
HP | 96 | 112 | 128 | |
攻撃 | 8 | 11 | 13 | |
魔力 | 171 | 119 | 136 | |
命中 | 3 | 12 | 6 | |
クリティカル | 4 | 4 | 17 | |
Lv50+5 | 魔法攻撃+15 ビビ専用 魔法貫通+20、物理被ダメージ+8%、CTダウン無効 |
メイジマッシャー(FFⅨ) | アサルト | エイム | ヴァイタル | |
---|---|---|---|---|
HP | 76 | 89 | 128 | |
攻撃 | 181 | 126 | 144 | |
魔力 | 3 | 4 | 4 | |
命中 | 5 | 20 | 5 | |
クリティカル | 15 | 15 | 15 | |
Lv50+5 | 斬撃攻撃+15 ジタン専用 クリティカル発生率+15、リアクション阻止率+30、範囲耐性+8 |
ねこの手ラケット | マジック | クリティカル | エイム | |
---|---|---|---|---|
HP | 73 | 97 | 85 | |
攻撃 | 22 | 35 | 30 | |
魔力 | 181 | 144 | 126 | |
命中 | 5 | 10 | 20 | |
クリティカル | 2 | 10 | 2 | |
Lv50+5 | 魔法攻撃耐性貫通率+20 ダガー専用: 魔力+30%、魔法攻撃+15、召喚ゲージ増加量+30 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。