| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| SS | SS | A | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 物理系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 171 | 220 | 268 | 316 | 362 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 66 | 80 | 93 | 107 | 120 |
| 魔法 | |||||
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | 27 | 33 | 39 | 44 | 50 |
| 素早さ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 魔法攻撃耐性アップ | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| ※攻撃アップ(%) | 50 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 最大HPアップ(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※氷属性ユニット限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。