| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | - | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| SSR | 50 | 物魔 |
| 無凸LV.30 | 1凸LV.40 | 2凸LV.50 | 3凸LV.60 | 4凸LV.70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 82 | 103 | 124 | 145 | 167 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 54 | 65 | 75 | 86 | 97 |
| 魔法 | 43 | 52 | 60 | 69 | 78 |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| ※Party Ability | |||||
| 斬撃攻撃耐性アップ | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 器用さアップ(%) | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| ※2 命中アップ | 18 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 素早さアップ | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
※水属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。