| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| SS | SS | S+ | S |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 魔法系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 119 | 153 | 186 | 220 | 252 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | |||||
| 魔法 | 101 | 122 | 143 | 164 | 184 |
| 防御 | |||||
| 精神 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 素早さアップ(%) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| ※命中アップ | 25 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 命中アップ | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 |
※闇属性ユニット限定

【無詠唱魔法】
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。