総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
---|---|---|---|
A+ | A | A | B |
レアリティ | コスト | タイプ |
---|---|---|
UR | 70 | 物理系 |
無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 237 | 304 | 370 | 437 | 500 |
TP | |||||
AP | |||||
攻撃 | 33 | 40 | 46 | 53 | 60 |
魔法 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
防御 | |||||
精神 | |||||
器用さ | |||||
素早さ | |||||
運 | |||||
※Party Ability | |||||
最大HPアップ(%) | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 |
※ 雷アビリティ攻撃耐性アップ | 20 | ||||
付与効果 | |||||
土アビリティ攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※LvMAX時発動 土属性ユニット限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。