| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| S | S | - | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 物魔 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 109 | 140 | 170 | 201 | 230 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 67 | 81 | 95 | 109 | 122 |
| 魔法 | 68 | 82 | 96 | 110 | 124 |
| 防御 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| ※Party Ability | |||||
| ※範囲攻撃耐性アップ | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| ※最大HPアップ(%) | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 |
| ※2 最大TPアップ | 25 | ||||
| 限定付与効果 | |||||
| 斬撃攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 最大HPアップ(%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
※土属性ユニット限定
※2 LvMAX時発動
| 限定効果対象:土属性 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。