| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | C |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| SSR | 50 | 魔法系 |
| 無凸LV.30 | 1凸LV.40 | 2凸LV.50 | 3凸LV.60 | 4凸LV.70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 149 | 180 | 211 | 242 | |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 30 | 35 | 40 | 46 | |
| 魔法 | 84 | 98 | 112 | 126 | |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 魔力アップ(%) | 16 | 21 | 25 | 30 | |
| ※魔法攻撃時人キラーアップ | 15 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 詠唱時間短縮 | 60 | 72 | 86 | 100 | |
| 防御ダウン | 5 | 5 | 5 | 5 |
※雷属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。