| レアリティ | コスト |
|---|---|
| SSR | 30 |
| ≪必要経験値≫ |
| 覚醒前LV1~50 | 覚醒後LV1~80 |
|---|---|
| 1,359,523 | 5,382,379 |
| 覚醒前LV.MAX(50)と覚醒後LV.MAX(80)のステータス |
| LV.50 | LV.80 | |
|---|---|---|
| HP | 770 | |
| TP | 34 | |
| AP | 37 | |
| 攻撃 | 35 | |
| 魔力 | 83 | |
| 防御 | ||
| 精神 | ||
| 器用さ | 60 | |
| 素早さ | 11 | |
| 運 | 56 |
| アビリティボード |
| 魔力UP15% | 回避率7 | 刺突耐性15 | 火キラー15 |
| 魔法攻撃UP10% | 命中率7 | 雷耐性10 | 人キラー15 |
| アビリティ | 必要SP |
|---|---|
| 魔力UP3 4 8% | 10 10 30 |
| 火属性キラー3 3 4 5% | 35 50 40 80 |
| 雷耐性2 2 2 4% | 30 30 60 40 |
| 命中3 4% | 10 30 |
| 刺突耐性3 3 4 5% | 30 30 60 70 |
| 人キラー2 2 3 3 5% | 10 35 40 70 90 |
| 魔法攻撃UP4 5 6 10% | 30 30 60 55 |
| 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 |
| 耐性 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -10 |
| 召喚魔法 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。