| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| S | S | A+ | B |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 物理系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 171 | 220 | 268 | 316 | 362 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 78 | 94 | 110 | 126 | 142 |
| 魔法 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 単体攻撃耐性アップ | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| ※命中アップ | 25 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 人キラー | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※氷属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。