【FFBE幻影戦争】召喚獣2ヘッドドラゴンのステータス/アビリティ詳細
覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
---|
1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 |
| LV.50 | LV.80 | Lv99 |
---|
HP | | 871 | 1310 |
TP | | 33 | 38 |
AP | | 40 | 44 |
攻撃 | | 108 | 146 |
魔力 | | 36 | 48 |
器用さ | | 52 | 68 |
素早さ | | 10 | 12 |
運 | | 63 | 82 |
SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
ステータスUP系 |
攻撃UP20% |
命中率15 |
回避率7 |
攻撃UP系 |
斬撃15 |
クリティカルダメージ7% |
|
キラー系 |
闇キラー25 |
竜キラー25 |
|
耐性UP系 |
刺突耐性7 |
|
|
召喚魔法 |
Lv15 |
Lv20(☆3覚醒後) |
☆3覚醒後 追加 |
クリティカル発生率15 |
光属性アビリティ攻撃UP25 |
アビリティ | 必要SP | 合計 |
---|
刺突耐性2 5% | 10 30 | 40 |
斬撃攻撃UP3 3 4 5% | ※30 30 60 55 | 185 |
攻撃UP 3 4 5 8% | ※30 30 60 40 | 170 |
クリティカルダメージ2 5 | 10 30 | 40 |
命中率3 3 4 5% | ※30 30 60 70 | 200 |
竜キラー2 3 4 6 10% | 10 35 40 70 90 | 245 |
回避率3 4 | 10 30 | 40 |
闇属性キラー2 3 4 6 10% | 10 35 50 40 80 | 215 |
召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
※前のパネルで+10
☆3覚醒後 | 必要SP | 前のパネル |
---|
クリティカル発生率4 5 6 | 40 50 60 | 回避率4から続く |
光属性アビリティ攻撃UP4 5 6 10 | 40 40 50 60 | 回避率4から続く |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。