| 総合評価 | 属性別評価 | 汎用評価 | 無凸評価 |
|---|---|---|---|
| S | S | S | B+ |
| レアリティ | コスト | タイプ |
|---|---|---|
| UR | 70 | 魔法系 |
| 無凸LV.40 | 1凸LV.55 | 2凸LV.70 | 3凸LV.85 | 4凸LV.99 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 125 | 160 | 195 | 231 | 264 |
| TP | |||||
| AP | |||||
| 攻撃 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 |
| 魔法 | 73 | 88 | 103 | 118 | 133 |
| 防御 | |||||
| 精神 | |||||
| 器用さ | |||||
| 素早さ | |||||
| 運 | |||||
| Party Ability | |||||
| 魔力アップ(%) | 20 | 24 | 29 | 34 | 50 |
| ※ダメージ上限アップ | 2500 | ||||
| 付与効果 | |||||
| 雷属性アビリティ攻撃耐性アップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
※雷属性限定
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。