| レアリティ | コスト |
|---|---|
| UR | 40 |
| ≪必要経験値≫ |
| 覚醒☆LV1~50 | ☆☆LV1~80 | ☆☆☆Lv1~99 |
|---|---|---|
| 1,699,380 | 6,727,933 | 16,821,904 |
| 覚醒☆別Lv.MAXステータス |
| Lv.50 | Lv.80 | Lv.99 | |
|---|---|---|---|
| HP | 410 | 826 | 1242 |
| TP | 25 | 34 | 39 |
| AP | 31 | 38 | 42 |
| 攻撃 | 24 | 35 | 46 |
| 魔力 | 59 | 91 | 123 |
| 素早さ | 12 | 14 | 15 |
| 器用さ | 39 | 55 | 71 |
| 運 | 42 | 60 | 78 |
| SP(スキルポイント) | 98 | 426 | 652 |
| アビリティボード |
| ステータスUP系 | 魔力UP20% | 命中率15 | 回避率7 |
|---|---|---|---|
| 攻撃UP系 | 風アビリティUP25% | クリティカルダメージ7% | |
| キラー系 | 土キラー25 | 悪魔キラー25 | |
| 耐性UP系 | 魔法耐性7 | ||
| 召喚魔法 | Lv15 | Lv20(☆3覚醒後) | |
| ☆3覚醒後 追加 |
クリティカル発生率9 命中率+6 |
斬撃攻撃UP15 | |
| ボード | アビリティ | 必要SP | 合計 |
|---|---|---|---|
| 上 | 召喚魔法LV2 4 7 10 15 | 10 40 55 50 90 | 245 |
| 左上 | 魔力UP3 4 5 8% | ※30 30 60 40 | 170 |
| 左 | クリティカルダメージ2 5% | 10 30 | 40 |
| 左下 | 土属性キラー2 3 4 6 10% | 10 35 50 40 80 | 215 |
| 下 | 魔法耐性3 4 | 10 30 | 40 |
| 下 | 風属性アビリティ攻撃UP4 5 6 10% | ※30 30 60 55 | 185 |
| 右下 | 悪魔キラー2 3 4 6 10% | 10 35 40 70 90 | 245 |
| 右 | 回避率3 4 | 10 30 | 40 |
| 右上 | 命中率3 3 4 5 | ※30 30 60 70 | 200 |
| 右上 | 回避率3 4 | 10 30 | 40 |
※前のパネルで+10必要
| ボード | ☆3覚醒後 | 必要SP |
|---|---|---|
| 右上 | クリティカル回避率4 5 | 40 50 |
| 右上 | 命中率 | 60 |
| 左 | 斬撃攻撃UP3 3 4 5 | 40 40 50 60 |
| 耐性 |
| ☆3覚醒後Lv99 |
|---|
| 暗闇耐性25 |
| 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 10 |
| 召喚魔法 |

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。